|
Playoffs
Group Stage
Qualifier
Garena TWHKMO Spring Championship 2022 | |
---|---|
Tournament Information | |
Organizer | Garena |
NumberofTeams | 8 |
Location & Dates | |
Type | Online |
Game | Mobile |
Tier | Local |
Mode | 5v5 |
Platform | Mobile |
Country | Taiwan |
Location | Taiwan |
Start Date | 2022-03-05 |
End Date | 2022-03-06 |
Broadcast | |
Schedule | Spoiler-Free Schedule Export to Google Calendar |
Results | |
Winner | AFN Gaming |
Second | 你相信光嗎 |
Overview[]
Format[]
- Top 8 from Group Stage
- Single Elimination
- Best of 5 Series
- Top 2 teams qualify for Garena Invitational 2022
Game Types and Maps[]
Prize Pool[]
Participants[]
AFN Gaming |
---|
|
M4 |
Kai |
yH |
Arthur |
波克比 |
EmD 這次不自殺 |
---|
|
Ak47 |
在底 |
中2 |
Lago |
萬恩來了 |
OcS UK Team |
---|
|
Bang |
Youth |
LoneWolf |
Mis1 |
XiaoYu |
Team No OBJ |
---|
|
Oblgg |
夢湘醬 |
Fu |
SmaT |
Hayden |
今天不收人N2D |
---|
|
WhyT |
Jeff |
Caesar |
MFung |
ShanosauR |
今天不收老人 |
---|
|
番茄甜 |
奶茶加糖 |
湯姆飲為 |
多增吃蟹 |
胡迪開心 |
你相信光嗎 |
---|
|
諾亞 |
每卡利 |
澤塔 |
迪迦 |
特利題 |
線下百家娛樂城 |
---|
|
下家 |
拜家 |
庄家 |
該家 |
関家 |
Results[]
Round 1
Round 2
Round 3
3rd place match
Schedule[]
[showhide] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sat 5 MarSat 5 MarSat 5 Mar2022,3,05,08,00 - 2022,3,05,11,00 | |||||
Sat 2022-03-05 | |||||
Sat 2022-03-05 | |||||
Sat 2022-03-05 | |||||
2022,3,05,08,00 | |||||
TNO | 3 | 2 | 2022,3,05,08,0000:0009:0017:00 | 今天不收 | |
2022,3,05,09,00 | |||||
AFN | 3 | 0 | 2022,3,05,09,0001:0010:0018:00 | OCS | |
2022,3,05,10,00 | |||||
今天不收 | 0 | 3 | 2022,3,05,10,0002:0011:0019:00 | EMD | |
2022,3,05,11,00 | |||||
你相信光 | 3 | 0 | 2022,3,05,11,0003:0012:0020:00 | 線下百家 |
[showhide] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sun 6 MarSun 6 MarSun 6 Mar2022,3,06,08,00 - 2022,3,06,09,00 | |||||
Sun 2022-03-06 | |||||
Sun 2022-03-06 | |||||
Sun 2022-03-06 | |||||
2022,3,06,08,00 | |||||
TNO | 2 | 3 | 2022,3,06,08,0000:0009:0017:00 | AFN | |
2022,3,06,09,00 | |||||
EMD | 2 | 3 | 2022,3,06,09,0001:0010:0018:00 | 你相信光 |
[showhide] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sun 6 MarSun 6 MarSun 6 Mar2022,3,06,11,00 - 2022,3,06,10,00 | |||||
Sun 2022-03-06 | |||||
Sun 2022-03-06 | |||||
Sun 2022-03-06 | |||||
2022,3,06,11,00 | |||||
AFN | 3 | 1 | 2022,3,06,11,0003:0012:0020:00 | 你相信光 | |
2022,3,06,10,00 | |||||
TNO | 3 | 2 | 2022,3,06,10,0002:0011:0019:00 | EMD |
VODs[]
[hide all] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[hide] | ||||||||
Team 1 | Team 2 | Score | PBP | Color | Interview | With | VODs | |
TNO | 今天不收 | 3 - 2 | Vod | |||||
AFN | OCS | 3 - 0 | Vod | |||||
今天不收 | EMD | 0 - 3 | Vod | |||||
你相信光 | 線下百家 | 3 - 0 | Vod | |||||
[hide] | ||||||||
Team 1 | Team 2 | Score | PBP | Color | Interview | With | VODs | |
TNO | AFN | 2 - 3 | Vod | |||||
EMD | 你相信光 | 2 - 3 | Vod | |||||
[hide] | ||||||||
Team 1 | Team 2 | Score | PBP | Color | Interview | With | VODs | |
AFN | 你相信光 | 3 - 1 | Vod | |||||
TNO | EMD | 3 - 2 | Vod |