| |||||||||||||||||||||||
| |||||
Overview
Scoreboards
Player Stats
Team Stats
| Call of Duty League 2026 - Major 3 Qualifiers | |
|---|---|
![]() | |
| Tournament Information | |
| Organizer | Activision |
| NumberofTeams | 12 |
| Links | Website |
| Location & Dates | |
| Type | Online |
| Game | Black Ops 7 |
| Tier | Qualifier |
| Mode | 4v4 |
| Platform | PC |
| Country | North America |
| Location | North America |
| Start Date | 2026-04-17 |
| End Date | 2026-05-10 |
| Broadcast | |
| Streams | YouTube Full List |
| Schedule | Spoiler-Free Schedule Export to Google Calendar |
Overview
Format
- Played online
- Six matches per team
- Best of 5 Series
- All teams qualify for offline Major Championship
Game Types and Maps
- Hardpoint:
- Search & Destroy:
- Overload:
- For the full 2026 Season Ruleset, click here
Final Placings
| Place | CDL Points | Qualification | Team | Roster |
|---|---|---|---|---|
| Group Stage | | |||
| Group Stage | | |||
| Group Stage | | |||
| 4 | Group Stage | | ||
| 5 | Group Stage | | ||
| 6 | Group Stage | | ||
| 7 | Group Stage | | ||
| 8 | Group Stage | | ||
| 9 | Group Stage | | ||
| 10 | Group Stage | | ||
| 11 | Group Stage | | ||
| 12 | Group Stage | |
Broadcast Talent
Participants
|
|
|
Results
| Standings | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Series | Maps | Str | |||
| 1 | | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | |
| 1 | | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | |
| 1 | | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | |
| 1 | | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | |
| 1 | | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | |
| 1 | | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | |
| 1 | | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | |
| 1 | | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | |
| 1 | | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | |
| 1 | | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | |
| 1 | | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | |
| 1 | | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | |
| | | | | | | | | | | | | Total | WR % | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0 - 0 | 0 - 0 | 0% | 0% | |||||||||||||||||
| | 0 - 0 | 0 - 0 | 0% | 0% | |||||||||||||||||
| | 0 - 0 | 0 - 0 | 0% | 0% | |||||||||||||||||
| | 0 - 0 | 0 - 0 | 0% | 0% | |||||||||||||||||
| | 0 - 0 | 0 - 0 | 0% | 0% | |||||||||||||||||
| | 0 - 0 | 0 - 0 | 0% | 0% | |||||||||||||||||
| | 0 - 0 | 0 - 0 | 0% | 0% | |||||||||||||||||
| | 0 - 0 | 0 - 0 | 0% | 0% | |||||||||||||||||
| | 0 - 0 | 0 - 0 | 0% | 0% | |||||||||||||||||
| | 0 - 0 | 0 - 0 | 0% | 0% | |||||||||||||||||
| | 0 - 0 | 0 - 0 | 0% | 0% | |||||||||||||||||
| | 0 - 0 | 0 - 0 | 0% | 0% |
Timeline
| Week 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | â–¬ | | 0-0 | 0-0 |
| 1 | â–¬ | | 0-0 | 0-0 |
| 1 | â–¬ | | 0-0 | 0-0 |
| 1 | â–¬ | | 0-0 | 0-0 |
| 1 | â–¬ | | 0-0 | 0-0 |
| 1 | â–¬ | | 0-0 | 0-0 |
| 1 | â–¬ | | 0-0 | 0-0 |
| 1 | â–¬ | | 0-0 | 0-0 |
| 1 | â–¬ | | 0-0 | 0-0 |
| 1 | â–¬ | | 0-0 | 0-0 |
| 1 | â–¬ | | 0-0 | 0-0 |
| 1 | â–¬ | | 0-0 | 0-0 |
| Week 2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | â–¬ | | 0-0 | 0-0 |
| 1 | â–¬ | | 0-0 | 0-0 |
| 1 | â–¬ | | 0-0 | 0-0 |
| 1 | â–¬ | | 0-0 | 0-0 |
| 1 | â–¬ | | 0-0 | 0-0 |
| 1 | â–¬ | | 0-0 | 0-0 |
| 1 | â–¬ | | 0-0 | 0-0 |
| 1 | â–¬ | | 0-0 | 0-0 |
| 1 | â–¬ | | 0-0 | 0-0 |
| 1 | â–¬ | | 0-0 | 0-0 |
| 1 | â–¬ | | 0-0 | 0-0 |
| 1 | â–¬ | | 0-0 | 0-0 |
| Week 3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | â–¬ | | 0-0 | 0-0 |
| 1 | â–¬ | | 0-0 | 0-0 |
| 1 | â–¬ | | 0-0 | 0-0 |
| 1 | â–¬ | | 0-0 | 0-0 |
| 1 | â–¬ | | 0-0 | 0-0 |
| 1 | â–¬ | | 0-0 | 0-0 |
| 1 | â–¬ | | 0-0 | 0-0 |
| 1 | â–¬ | | 0-0 | 0-0 |
| 1 | â–¬ | | 0-0 | 0-0 |
| 1 | â–¬ | | 0-0 | 0-0 |
| 1 | â–¬ | | 0-0 | 0-0 |
| 1 | â–¬ | | 0-0 | 0-0 |
Schedule
[showhide] | |||
|---|---|---|---|
| Fri 17 Apr - Sun 19 AprSat 18 Apr - Mon 20 AprSat 18 Apr - Mon 20 Apr2026,4,17,22,00 - 2026,4,20,01,00 | |||
| Fri 2026-04-17 | |||
| Sat 2026-04-18 | |||
| Sat 2026-04-18 | |||
| 2026,4,17,22,00 | |||
| LAG | 2026,4,17,22,0015:0000:0007:00 | | |
| 2026,4,17,23,30 | |||
| MIA | 2026,4,17,23,3016:3001:3008:30 | | |
| 2026,4,18,01,00 | |||
| VAN | 2026,4,18,01,0018:0003:0010:00 | | |
| Sat 2026-04-18 | |||
| Sun 2026-04-19 | |||
| Sun 2026-04-19 | |||
| 2026,4,18,22,00 | |||
| VGS | 2026,4,18,22,0015:0000:0007:00 | | |
| 2026,4,18,23,30 | |||
| TOR | 2026,4,18,23,3016:3001:3008:30 | | |
| 2026,4,19,01,00 | |||
| LAG | 2026,4,19,01,0018:0003:0010:00 | | |
| 2026,4,19,02,30 | |||
| VAN | 2026,4,19,02,3019:3004:3011:30 | | |
| Sun 2026-04-19 | |||
| Mon 2026-04-20 | |||
| Mon 2026-04-20 | |||
| 2026,4,19,22,00 | |||
| TOR | 2026,4,19,22,0015:0000:0007:00 | | |
| 2026,4,19,23,30 | |||
| RYD | 2026,4,19,23,3016:3001:3008:30 | | |
| 2026,4,20,01,00 | |||
| TEX | 2026,4,20,01,0018:0003:0010:00 | | |
[showhide] | |||
|---|---|---|---|
| Fri 1 May - Sun 3 MaySat 2 May - Mon 4 MaySat 2 May - Mon 4 May2026,5,01,22,00 - 2026,5,04,01,00 | |||
| Fri 2026-05-01 | |||
| Sat 2026-05-02 | |||
| Sat 2026-05-02 | |||
| 2026,5,01,22,00 | |||
| TEX | 2026,5,01,22,0015:0000:0007:00 | | |
| 2026,5,01,23,30 | |||
| LAT | 2026,5,01,23,3016:3001:3008:30 | | |
| 2026,5,02,01,00 | |||
| VGS | 2026,5,02,01,0018:0003:0010:00 | | |
| Sat 2026-05-02 | |||
| Sun 2026-05-03 | |||
| Sun 2026-05-03 | |||
| 2026,5,02,22,00 | |||
| NY | 2026,5,02,22,0015:0000:0007:00 | | |
| 2026,5,02,23,30 | |||
| MIA | 2026,5,02,23,3016:3001:3008:30 | | |
| 2026,5,03,01,00 | |||
| VAN | 2026,5,03,01,0018:0003:0010:00 | | |
| 2026,5,03,02,30 | |||
| TOR | 2026,5,03,02,3019:3004:3011:30 | | |
| Sun 2026-05-03 | |||
| Mon 2026-05-04 | |||
| Mon 2026-05-04 | |||
| 2026,5,03,22,00 | |||
| VAN | 2026,5,03,22,0015:0000:0007:00 | | |
| 2026,5,03,23,30 | |||
| MIA | 2026,5,03,23,3016:3001:3008:30 | | |
| 2026,5,04,01,00 | |||
| LAG | 2026,5,04,01,0018:0003:0010:00 | | |
[showhide] | |||
|---|---|---|---|
| Fri 8 May - Sun 10 MaySat 9 May - Mon 11 MaySat 9 May - Mon 11 May2026,5,08,22,00 - 2026,5,11,01,00 | |||
| Fri 2026-05-08 | |||
| Sat 2026-05-09 | |||
| Sat 2026-05-09 | |||
| 2026,5,08,22,00 | |||
| RYD | 2026,5,08,22,0015:0000:0007:00 | | |
| 2026,5,08,23,30 | |||
| LAG | 2026,5,08,23,3016:3001:3008:30 | | |
| 2026,5,09,01,00 | |||
| VAN | 2026,5,09,01,0018:0003:0010:00 | | |
| Sat 2026-05-09 | |||
| Sun 2026-05-10 | |||
| Sun 2026-05-10 | |||
| 2026,5,09,22,00 | |||
| LAT | 2026,5,09,22,0015:0000:0007:00 | | |
| 2026,5,09,23,30 | |||
| TEX | 2026,5,09,23,3016:3001:3008:30 | | |
| 2026,5,10,01,00 | |||
| MIN | 2026,5,10,01,0018:0003:0010:00 | | |
| 2026,5,10,02,30 | |||
| RYD | 2026,5,10,02,3019:3004:3011:30 | | |
| Sun 2026-05-10 | |||
| Mon 2026-05-11 | |||
| Mon 2026-05-11 | |||
| 2026,5,10,22,00 | |||
| LAG | 2026,5,10,22,0015:0000:0007:00 | | |
| 2026,5,10,23,30 | |||
| LAT | 2026,5,10,23,3016:3001:3008:30 | | |
| 2026,5,11,01,00 | |||
| TOR | 2026,5,11,01,0018:0003:0010:00 | | |
VODs
Streams
Official Streams
| Broadcaster | Language/Country | Links |
|---|---|---|
| Call of Duty League | English | |
| Call of Duty Esports | English |
Costreamers
| Broadcaster | Language/Country | Links |
|---|












